Œ£‘Ì‹¦‰ïƒz[ƒ€ƒy[ƒWƒgƒbƒvƒo[

‚TD³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘

@

Ž©F—ߘa4”N4ŒŽ1“ú`ŽŠF—ߘa5”N3ŒŽ31“ú
i’PˆÊF‰~j
‰È–Ú “–”N“x ‘O”N“x ‘Œ¸
@I@ˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•”
@‚PDŒoí‘Œ¸‚Ì•”
@@@(1)ŒoíŽû‰v
@@@@@Šî–{àŽYŽû‰v 512 712 -200
@@@@@ŽóŽæŽ^•‹àiŽóŽæŠñ•‹àj 4,133,000 3,504,000 629,000
@@@@@ŽóŽæ•‰’S‹à 2,768,600 3,125,000 -356,400
@@@@@ŽóŽæL•ñŠˆ“®”ï 2,915,990 3,060,820 -144,830
@@@@@ŽGŽû‰v 29 32 -3
@@@@@ŒoíŽû‰vŒv 9,818,131 9,690,564 127,567
@@@(2)Œoí”ï—p
@@@@@Ž–‹Æ”ï
@@@@@Ž–‹Æˆóü”ï 3,301,110 3,882,110 -581,000
@@@@@Œ¤‹†§—ã”ï 332,870 218,480 114,390
@@@@@‹‹—¿Žè“– 2,297,680 2,235,269 62,411
@@@@@Ž––±Š”ï 1,570,800 1,703,240 -132,440
@@@@@Œõ”M”ï 96,990 98,654 -1,664
@@@@@”õ•i”ï 60,119 64,929 -4,810
@@@@@Ž––±—p•i”ï 239,313 204,202 35,111
@@@@@’ÊM‰^”À”ï 242,879 250,462 -7,583
@@@@@—·”ïŒð’Ê”ï 239,223 152,537 86,686
@@@@@‰ï‹c”ï 31,524 14,593 16,931
@@@@@ŽG”ï 44,411 34,901 9,510
@@@@@Ž–‹Æ”ïŒv 8,456,919 8,859,377 -402,458
@@@@@ŠÇ—”ï
@@@@@‹‹—¿Žè“– 686,320 667,678 18,642
@@@@@Ž––±Š”ï 469,220 508,760 -39,560
@@@@@Œõ”M”ï 28,971 29,468 -497
@@@@@”õ•i”ï 17,958 19,395 -1,437
@@@@@Ž––±—p•i”ï 71,483 60,996 10,487
@@@@@’ÊM‰^”À”ï 72,548 74,813 -2,265
@@@@@—·”ïŒð’Ê”ï 71,457 45,563 25,894
@@@@@‰ï‹c”ï 9,416 4,359 5,057
@@@@@ŽG”ï 13,265 10,424 2,841
@@@@@ŠÇ—”ïŒv 1,440,618 1,421,456 19,162
@@@@@Œoí”ï—pŒv 9,897,537 10,280,833 -383,296
@@@@@@@“–ŠúŒoí‘Œ¸Šz -79,406 -590,269 510,863
 
@‚QDŒoíŠO‘Œ¸‚Ì•”
@@@(1)ŒoíŠOŽû‰v 0 0 0
@@@(2)ŒoíŠO”ï—p 0 0 0
@@@@@@@“–ŠúŒoíŠO‘Œ¸Šz 0 0 0
@@@@@@@“–Šúˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸Šz -79,406 -590,269 510,863
@@@@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 2,585,425 3,175,694 -590,269
@@@@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠú––Žc‚ 2,506,019 2,585,425 -79,406
 
@II@Žw’è³–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•”
@@@@@@@“Á’莑ŽYˆø“––ß“ü‰v 0 0 0
@@@@@@@ŽóŽæŽ^•‹àiŽóŽæŠñ•‹àj 0 0 0
@@@@@@@“–ŠúŽw’è³–¡àŽY‘Œ¸Šz 0 0 0
@@@@@@@Žw’è³–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 35,700,000 35,700,000 0
@@@@@@@Žw’è³–¡àŽYŠú––Žc‚ 35,700,000 35,700,000 0
 
@III@³–¡àŽYŠú––Žc‚ 38,206,019 38,285,425 -79,406

œ³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘‚ÌPDF”Å

ƒy[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö | –ÚŽŸ‚Ö–ß‚é